Status Title Price Revenue Profits
Active $500,000 $593,543 $164,387
Active $710,000 $790,000 $197,348
Active $360,000 $1,189,568 $85,556
Active $1,100,000 $1,313,454 $202,593
Active $3,000,000 $3,305,395 $603,341
Active $2,200,000 $2,687,173 $394,348
Active $2,450,000 $1,943,808 $577,952
Active $2,550,000 $1,786,047 $604,922
Sold $180,000 $878,000
Sold $150,000 $113,512
Sold $200,000 $329,558 $138,900
Sold $625,000 $1,570,618 $290,000
Sold $360,000 $496,964 $165,742
Sold $270,000 $559,760 $90,582
Sold $250,000 $661,619 $138,813